| 序号 | 委托编号 | 报告编号 | 工程名称 | 检验数量 | 检验结论 | 检验日期 | 备注 |
| 1 | HSJC26-L0097 | HSJC26/BZ.SA06-L00188 | 紫金县国防教育基地项目 | 1台 | 合格 | 2026年04月13日 | 施工升降机 安装检验 |
| 2 | HSJC26-L0093 | HSJC26/BZ.SA06-L00182-L00183 | 中欧(惠州)国际创新园项目 | 2台 | 合格 | 2026年04月13日 | 施工升降机 安装检验 |
| 3 | HSJC26-F049 | HSJC26-F049 | 惠州市万钧建筑劳务有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年04月11日 | 防坠安全器 委托检验 |
| 4 | HSJC26-F048 | HSJC26-F048 | 惠州市万钧建筑劳务有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年04月11日 | 防坠安全器 委托检验 |
| 5 | HSJC26-F047 | HSJC26-F047 | 惠州市万钧建筑劳务有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年04月11日 | 防坠安全器 委托检验 |
| 6 | HSJC26-L0094 | HSJC26/BZ.TA03-L00184 | 永惠科技智能终端及物联网设备项目 | 1台 | 合格 | 2026年04月11日 | 塔式起重机 第一道附着检验 |
| 7 | HSJC26-L0096 | HSJC26/BZ.SA06-L00186 | 八福家具公司厂房改扩建项目 | 1台 | 合格 | 2026年04月10日 | 施工升降机 安装检验 |
| 8 | HSJC26-L0091 | HSJC26/BZ.TA03-L00180 | 连普国际光模块智能制造项目(1#厂房、2#厂房、3#厂房、5#厂房、6#宿舍、7#门楼) | 1台 | 合格 | 2026年04月07日 | 塔式起重机 安装检验 |
| 9 | HSJC26-L0092 | HSJC26/BZ.TA03-L00181 | 陆河未来学校高中部宿舍楼及基础设施建设项目楼 | 1台 | 合格 | 2026年04月08日 | 塔式起重机 委托检验 |
| 10 | HSJC26-L0092 | HSJC26/BZ.SA06-L00181 | 陆河未来学校高中部宿舍楼及基础设施建设项目楼 | 1台 | 合格 | 2026年04月08日 | 施工升降机 委托检验 |
| 11 | HSJC26-L0090 | HSJC26/BZ.SA06-L00179 | 住宅A-E、地下室一区、地下室二区【河南岸HNAHJL-01地块保障性租赁住房项目】 | 1台 | 合格 | 2026年04月07日 | 施工升降机 最大高度检验 |
| 12 | HSJC26-L0089 | HSJC26/BZ.SA06-L00176-L00178 | 安置房小区一期(5-11 栋住宅楼、14 栋变配电房、15 栋幼儿园及地下室)[金山湖片区城中村改造项目] | 3台 | 合格 | 2026年04月07日 | 施工升降机 最大高度检验 |
| 13 | HSJC26-L0089 | HSJC26/BZ.SA06-L00176 | 安置房小区一期(5-11 栋住宅楼、14 栋变配电房、15 栋幼儿园及地下室)[金山湖片区城中村改造项目] | 1台 | 合格 | 2026年04月02日 | 施工升降机 最大高度检验 |
| 14 | HSJC26-L0088 | HSJC26/BZ.TA03-L00175 | 群鑫达新能源汽车关键零部件生产项目(1幢厂房、2幢厂房) | 1台 | 合格 | 2026年04月02日 | 塔式起重机 最大高度检验 |
| 15 | HZHS-WS-S260014 | HZHS-BZ-WS-S1047 | 委托单位:广东弘华机械有限公司 | 1 | 合格 | 2026年04月03日 | 塔式起重机探伤检测 |
| 16 | HSJC26-L0079 | HSJC26/BG.SA06-L00163 | 汕头潮南峡新正升商品房项目二期(地下室及士0.000 以上) | 1台 | 合格 | 2026年03月24日 | 施工升降机 安装检验 |
| 17 | HSJC26-L0079 | HSJC26/BG.SA06-L00162 | 汕头潮南峡新正升商品房项目二期(地下室及士0.000 以上) | 1台 | 施工升降机 安装检验 | 2026年03月24日 | 施工升降机安装检验 |
| 18 | HSJC26-L0087 | HSJC26/BZ.TA03-L00174 | 泰丰花园五期(90-93栋及部分地下室) | 1台 | 合格 | 2026年04月01日 | 塔式起重机 定期检验 |
| 19 | HSJC26-L0086 | HSJC26/BZ.TA03-L00172-L00173 | 爱地家园(1幢商业、2幢幼儿园、3幢A、B座住宅楼、4幢住宅楼) | 2台 | 合格 | 2026-03-31 | 塔式起重机 定期检验 |
| 20 | HSJC26-L0086 | HSJC26/BZ.TA03-L00172-L00173 | 爱地家园(1幢商业、2幢幼儿园、3幢A、B座住宅楼、4幢住宅楼) | 2台 | 合格 | 2026-03-31 | 塔式起重机 定期检验 |
| 21 | HSJC26-L0084 | HSJC26/BZ.TA03-L00170 | 甲子镇龙富花园(二期)II标段 | 一台 | 合格 | 2026-03-30 | 塔式起重机 安装检验 |
| 22 | HSJC26-L0083 | HSJC26/BZ.SA06-L00169 | 冷库、宿舍、消控室[大福冻品食品加工冷链物流项目] | 一台 | 合格 | 2026-03-26 | 施工升降机,,安装检验 |
| 23 | HSJC26-L0082 | HSJC26/BZ.SA07-L00168 | 厂房、宿舍(惠州宝晟五金制品生产厂房建设项目) | 1台 | 合格 | 2026-03-26 | 施工升降机,,安装检验 |
| 24 | HSJC26-L0085 | HSJC26/BZ.TA03-L00171 | 汕尾市海丰梅深项目 | 1台 | 合格 | 2026-03-29 | 塔式起重机,安装委托检验 |
| 25 | HSJC26-L0077 | HSJC26/BZ.SA06-L00157-L00160 | 汕头澄海万洋众创产业园 | 4台 | 合格 | 2026-03-24 | 施工升降机 安装检验 |
| 26 | HSJC26-L0080 | HSJC26/BZ.TA03-L00164-L00165 | 住宅A-B、地下室一区、地下室二区[河南岸HNAHL-01地块保障性租赁住房项目] | 一台 | 合格 | 2026-03-25 | 塔式起重机 最大高度检验 |
| 27 | HSJC26-L0081 | HSJC26/BZ.SA06-L00166-L00167 | 智能设备生产建设项目 | 2台 | 合格 | 2026-03-25 | 施工升降机 安装检验 |
| 28 | HSJC26-L0075 | HSJC26/BZ.TA03-L00155 | 汕头潮南万洋众创城(D-1#楼、D-2#楼、D-3#楼、E-5#楼)(士0.000以下) | 1台 | 合格 | 2026-03-27 | 塔式起重机 安装检验 |
| 29 | HZHS-WS-S260013 | HZHS-BZ-WS-S1046 | 惠州市远恒机械设备租赁有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年03月24日 | 施工升降机 无损检测 |
| 30 | HSJC26-L0071 | HSJC26/BZ.SA07-L00149 | 广东(丰顺)万洋众创城(一期南地块)-21#、22#厂房 | 一台 | 合格 | 2026-03-19 | 货用施工升降机 安装检验 |
| 31 | HSJC26-L0076 | HSJC26/BZ.TA03-L00156 | 利嘉塑胶零部件研发生产建设项目(1-3号广房、5号宿舍、6号消空室、7号门卫室、8号丙类仓库 | 一台 | 合格 | 2026-03-23 | 塔式起重机 最大高度检验 |
| 32 | HSJC26-L0074 | HSJC26/BZ.SA07-L00154 | 乐盛精密机械厂房建设项目 | 1台 | 合格 | 2026-03-21 | 货用施工升降机 安装检验 |
| 33 | HSJC26-L0069 | HSJC26/BZ.SA06-L0014 | 龙门工业园高中新建项目(一期) | 1台 | 合格 | 2026-03-20 | 施工升降机 安装检验 |
| 34 | HSJC26-L0073 | HSJC26/BZ.TA03-L00153 | 悦斯莱特灯饰照明(河源)有限公司1#厂房建设工程 | 1台 | 合格 | 2026-03-21 | 塔式起重机 安装检验 |
| 35 | HSJC26-L0067 | HSJC26/BZ.SA06-L00136 | 中欧(惠州)国际创新园项目 | 1台 | 合格 | 2026-03-19 | 施工升降机 安装检验 |
| 36 | HSJC26-L0070 | HSJC26/BZ.SA07-L00146 | 潮州万埠科技有限公司庵埠万洋众创城新建项目(一期) | 3台 | 合格 | 2026-03-19 | 货用升降机 安装检验 |
| 37 | HSJC26-L0065 | HSJC26/BZ.SA06-L00134 | 镇隆皇后村地段新建项目(一期、二期) | 1台 | 合格 | 2026-03-14 | 施工升降机 安装检验 |
| 38 | HSJC26-L0072 | HSJC26/BZ.TA03-L00151 | 深慧医疗耗材及有源器械类生产项目 | 3台 | 合格 | 2026-03-20 | 1塔第一道附着检,1塔最大高度检,1梯安装检 |
| 39 | HZHS-WS-S250043 | HZHS-BZ-WS-S1045 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026-03-20 | 塔式起重机 无损探伤检测 |
| 40 | HSJC26-L0068 | HSJC26/BZ.DA26-L00137-L00144 | [万林华府一期] | 8台 | 合格 | 2026-03-16 | 吊篮委托检测 |
| 41 | HSJC26-L0062 | HSJC26/BZ.SA06-L00131 | 中欧(惠州)国际创新产业园 | 1台 | 合格 | 2026-03-13 | 施工升降机 最大高度检测 |
| 42 | HSJC26-L0061 | HSJC26/BZ.SA06-L00129-L00130 | 住宅A-E、地下室一区、地下室二区[河南岸HNAHL-01地块保障性租赁住房项目] | 2台 | 合格 | 2026-03-13 | 施工升降机 最大高度检测 |
| 43 | HSJC26-L0063 | HSJC26/BZ.SA07-L00132 | 辉勤食品厂房建设项目 | 1台 | 合格 | 2026-03-13 | 货用施工升降机 安装检测 |
| 44 | HSJC26-L0064 | HSJC26/BZ.TA03-L00133 | 三志信环保及精密光学总部项目 | 1台 | 合格 | 2026-03-14 | 塔式起重机 安装检测 |
| 45 | HSJC26-L0060 | HSJC26/BZ.SA07-L00128 | 厂房一、厂房二、厂房三、仓库、宿舍楼、门卫室【佰特富高端功能性包装新材料制造项目】 | 1台 | 合格 | 2026-03-12 | 货用施工升降机 安装检测 |
| 46 | HSJC26-L0054 | HSJC26/BZ.TA03-L00118 | 惠州市玛哈特智能科技有限公司厂房一、厂房二 、地下消防水池、宿舍楼 | 1台 | 合格 | 2026-03-11 | 塔式起重机 安装检测 |
| 47 | HSJC26-L0057 | HSJC26/BZ.TA03-L00124 | 甲子镇龙富花园(二期)II标段 | 1台 | 合格 | 2026-03-12 | 塔式起重机 安装检测 |
| 48 | HSJC26-L0050 | HSJC26/BZ.SA06-L00112 | 智能设备生产建设项目 | 1台 | 合格 | 2026-03-07 | 施工升降机 安装检测 |
| 49 | HSJC26-L0059 | HSJC26/BZ.TA03-L00127 | 河源市高新区包装新材料产业园及基础设施配套 | 1台 | 合格 | 2026-03-12 | 塔式起重机 安装检测 |
| 50 | HSJC26-L0055 | HSJC26/BZ.TA03-L00119-L00121 | 永惠科技智能终端及物联网设备项目 | 3台 | 合格 | 2026-03-11 | 塔式起重机 安装检测 |
| 51 | HSJC26-F037 | HSJC26-F037 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026-03-07 | 防坠安全器 定期检查 |
| 52 | HSJC26-F036 | HSJC26-F036 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026-03-07 | 防坠安全器 定期检查 |
| 53 | HSJC26-F035 | HSJC26-F035 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026-03-07 | 防坠安全器 定期检查 |
| 54 | HSJC26-F034 | HSJC26-F034 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026-03-07 | 防坠安全器 定期检查 |
| 55 | HSJC26-F033 | HSJC26-F033 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026-03-07 | 防坠安全器 定期检查 |
| 56 | HSJC26-F032 | HSJC26-F032 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026-03-07 | 防坠安全器 定期检测 |
| 57 | HSJC26-F031 | HSJC26-F031 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026-03-07 | 防坠安全器 定期检测 |
| 58 | HSJC26-F030 | HSJC26-F030 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026-03-07 | 防坠安全器 定期检测 |
| 59 | HSJC26-F029 | HSJC26-F029 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026-03-07 | 防坠安全器 定期检测 |
| 60 | HSJC26-L0058 | HSJC26/BZ.SA06-L00125-L00126 | 汕头潮南峡新正升商品房项目(一期)(地下室及 ±0.000以上) | 2台 | 合格 | 2026-03-11 | |
| 61 | HSJC26-L0056 | HSJC26/BZ.DA26-L00122-L00123 | 商业楼(第1栋-第3栋)、环保型垃圾站(第4栋)、住宅楼(第5栋-第10栋、第18栋)、幼儿园(第19栋)、地下室 (南区)[万林华府一期] | 2台 | 合格 | 2026-03-10 | 吊篮安装委托检测 |
| 62 | HSJC26-L0052 | HSJC26/BZ.TA03-L00115 | 惠阳永承祥中央大厨房现代农业产业项目9467平方米地块、8317平方米地块 | 1台 | 合格 | 2026-3-10 | 塔式起重机最大高度检测 |
| 63 | HSJC26-L0053 | HSJC26/BZSA06-L00116/HSJC26/BZSA06-L00117 | 惠阳永承祥中央大厨房现代农业产业项目9467平方米地块、8317平方米地块 | 2台 | 合格 | 2026-3-10 | 1#最大高度检测,2#施工电梯安装检测 |
| 64 | HSJC26-L0051 | HSJC26/BZ.TA03-L00113-L00114 | 惠州市登峰实业有限公司水口食品加工基地(二期)项目 | 2台 | 合格 | 2026-03-07 | 吊篮委托检测 |
| 65 | HSJC26-L0047 | HSJC26/BZ.TA03-L00107-L00108 | 惠州绿全保健品有限公司智能智造生产项目 | 2台 | 合格 | 2026-03-05 | 塔式起重机安装检验 |
| 66 | HSJC26-L0048 | HSJC26/BZ.TA03-L00109 | 美黄河畔花园(1栋及地下室4标段) | 1台 | 合格 | 2026-03-06 | 塔式起重机安装检验 |
| 67 | HSJC26-L0046 | HSJC26/BZ.DA26-L00099-L00106 | 商业楼(第1栋-第3栋)、环保型垃圾站(第4栋)、住宅楼(第5栋-第10栋、第18栋)、幼儿园(第19栋)、地下室 | 8台 | 合格 | 2026-03-04 | 吊篮 委托(安装)检验 |
| 68 | HSJC26-F024 | HSJC26-F024 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1 | 合格 | 2026年03月06日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 69 | HSJC26-F023 | HSJC26-F023 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1 | 合格 | 2026年03月06日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 70 | HSJC26-F022 | HSJC26-F022 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年03月06日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 71 | HSJC26-F021 | HSJC26-F021 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1 | 合格 | 2026年03月06日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 72 | HSJC26-F020 | HSJC26-F020 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1 | 合格 | 2026年03月06日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 73 | HSJC26-L0045 | HSJC26/BZ.TA03-L00098 | 业楼(第1栋-第3栋)、环保型垃圾站(第4栋)、住宅楼(第5栋-第10栋、第18栋)、幼儿园(第19栋)、地下室(南区)[万林华府一期] | 1 | 合格 | 2026年03月04日 | 施工升降机 定期检验 |
| 74 | HSJC26-L0044 | HSJC26/BZ.SA07-L00097 | 厂房一、厂房二、厂房三、仓库、宿舍楼、门卫室【佰特富高端功能性包装新材料制造项目】 | 1台 | 合格 | 2026年02月03日 | 货用施工升降机 安装检验 |
| 75 | HSJC26-L0038 | HSJC26/BZ.TA03-L00087 | 汕头潮南峡新正升商品房项目(一期)(地下室及±0.000以上) | 1台 | 合格 | 2026年02月01日 | 塔式起重机 安装检验 |
| 76 | HSJC26-L0038 | HSJC26/BZ.SA06-L00090 | 汕头潮南峡新正升商品房项目(一期)(地下室及±0.000以上) | 1台 | 合格 | 2026年02月01日 | 施工升降机 安装检验 |
| 77 | HSJC26-L0040 | HSJC26-L0040 | 厂房、宿舍[惠州市宝晟五金制品生产厂房建设项目] | 1台 | 合格 | 2026年02月02日 | 货用施工升降机 安装检验 |
| 78 | HSJC26-F019 | HSJC26-F019 | 惠州市万钧建筑劳务有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月31日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 79 | HSJC26-F018 | HSJC26-F018 | 惠州市万钧建筑劳务有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月31日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 80 | HSJC26-F017 | HSJC26-F017 | 惠州市宏顺达工程有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月31日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 81 | HSJC26-F016 | HSJC26-F016 | 惠州市宏顺达工程有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月31日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 82 | HSJC26-L0043 | HSJC26/BZ.TA03-L00095-L00096 | 汕尾保利时代18地块项目三期工程 | 2台 | 合格 | 2026年01月31日 | 塔式起重机 最大高度检验 |
| 83 | HSJC26-L0041 | HSJC26/BZ.SA06-L00091 | 住宅A-E、地下室一区、地下室二区[河南岸HNAHJL-01地块保障性租赁住房项目] | 1台 | 合格 | 2026年01月30日 | 施工升降机 最大高度检验 |
| 84 | HSJC26-L0042 | HSJC26/BZ.TA03-L00092-L00094 | 永惠科技智能终端及物联网设备项目 | 3台 | 合格 | 2026年01月30日 | 塔式起重机 安装检验 |
| 85 | HSJC26-L0039 | HSJC26/BZ.TA03-L00088-L00089 | 水口西区JD68-02-04地块配售型保障房项目 | 2台 | 合格 | 2026年01月30日 | 塔式起重机 最大高度检验 |
| 86 | HSJC26-L0037 | HSJC26/BZ.SA06-L00084-L00085 | 汕头潮南峡新正升商品房项目(一期)(地下室及±0.000以上) | 2台 | 合格 | 2026年01月29日 | 施工升降机 安装检验 |
| 87 | HSJC26-L0036 | HSJC26/BZ.TA03-L00082-L00083 | 深慧医疗耗材及有源器械类生产项目(1-2号厂房,3号宿舍) | 2台 | 合格 | 2026年01月28日 | 塔式起重机 第一道附着检验 |
| 88 | HSJC26-L0035 | HSJC26/BZ.TA03-L00081 | 美茵河畔花园(1栋及地下室4标段) | 1台 | 合格 | 2026年01月28日 | 塔式起重机 安装检验 |
| 89 | HSJC26-F015 | HSJC26-F015 | 惠州市万钧建筑劳务有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月27日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 90 | HSJC26-F014 | HSJC26-F014 | 惠州市万钧建筑劳务有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月27日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 91 | HSJC26-L0033 | HSJC26/BZ.SA06-L00080 | 惠州市文昌学校建设项目 | 1台 | 合格 | 2026年01月26日 | 施工升降机 最大高度检验 |
| 92 | HSJC26-L0032 | HSJC26/BZ.TA03-L00079 | 中欧(惠州)国际创新产业园 检验项目:塔式起重机 第一道附着检验 | 1台 | 合格 | 2026年01月26日 | 合格 |
| 93 | HSJC26-L0031 | HSJC26/BZ.TA03-L00078 | 安置房小区一期(5-11栋住宅楼、14栋变配电房、15栋幼儿园及地下室) | 1台 | 合格 | 2026年01月26日 | 塔式起重机 最大高度检验 |
| 94 | HSJC26-L0034 | HSJC26/BZ.TA03-L00074 | 潮州潮安万洋众创城科技有限公司潮州潮安众创城新建建设项目(四期) | 1台 | 合格 | 2026年01月26日 | 塔式起重机 安装检验 |
| 95 | HSJC26-L0029 | HSJC26/BZ.SA07-L00076 | 潮州潮安万洋众创城科技有限公司潮州潮安众创城新建建设项目(五期) | 1台 | 合格 | 2026年01月24日 | 货用施工升降机 安装检验 |
| 96 | HSJC26-L0029 | HSJC26/BZ.SA06-L00075 | 潮州潮安万洋众创城科技有限公司潮州潮安众创城新建建设项目(五期) | 1台 | 合格 | 2026年01月24日 | 施工升降机 安装检验 |
| 97 | HSJC26-L0028 | HSJC26/BZ.TA03-L00072-L00073 | 韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工8标 | 2台 | 合格 | 2026年01月24日 | 塔式起重机 定期检验 |
| 98 | HSJC26-L0030 | HSJC26/BZ.TA03-L00077 | 广州大学附属中学博罗实验学校建设项目 检验项目:塔式起重机 委托检验 | 1台 | 合格 | 2026年01月24日 | 塔式起重机 委托检验 |
| 99 | HSJC25-L0329 | HSJC25/BZ.TA03-L01140 | 站台屏蔽门生产建设项目—1#值班室、2#值班室、2#厂房、3#厂房 | 1台 | 合格 | 2026年01月25日 | 塔式起重机 安装检验 |
| 100 | HSJC25-L0330 | HSJC25/BZ.TA03-L01141 | 站台屏蔽门生产建设项目—1#值班室、2#值班室、2#厂房、3#厂房 | 1台 | 合格 | 2026年01月25日 | 塔式起重机 安装检验 |
| 101 | HSJC26-L0027 | HSJC26-L0027 | 惠州港田物业有限公司厂房3-仓库(含垃圾收集站)、办公楼、厂房4、厂房5 | 1台 | 合格 | 2026年01月21日 | 施工升降机 安装检验 |
| 102 | HSJC26-F013 | HSJC26-F013 | 惠州市长宏建筑机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月22日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 103 | HSJC26-F012 | HSJC26-F012 | 惠州市长宏建筑机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月22日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 104 | HSJC26-F011 | HSJC26-F011 | 惠州市长宏建筑机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月22日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 105 | HSJC26-L0013 | HSJC26/BZ.TA03-L00051 | 泰丰花园五期(90-93栋及部分地下室) | 1台 | 合格 | 2026年01月08日 | 塔式起重机 最大高度检验 |
| 106 | HSJC26-F010 | HSJC26-F010 | 惠州市宏顺达工程有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月21日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 107 | HSJC26-F009 | HSJC26-F009 | 惠州市宏顺达工程有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月21日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 108 | HSJC26-F008 | HSJC26-F008 | 惠州市宏顺达工程有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月21日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 109 | HSJC26-F007 | HSJC26-F007 | 惠州市宏顺达工程有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月21日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 110 | HSJC26-F006 | HSJC26-F006 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月19日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 111 | HSJC26-F005 | HSJC26-F005 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月19日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 112 | HSJC26-F004 | HSJC26-F004 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月19日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 113 | HSJC26-F003 | HSJC26-F003 | 惠州市泰成工程机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月19日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 114 | HSJC26-L0025 | HSJC26/BZ.TA03-L00068-L00069 | 三志信环保及精密光学总部项目 | 2台 | 合格 | 2026年01月19日 | 塔式起重机 安装检验 |
| 115 | HSJC26-L0026 | HSJC26/BZ.DA26-L00070 | 惠州市登峰实业有限公司水口食品加工基地(二期)项目 | 1台 | 合格 | 2026年01月19日 | 高处作业吊篮 委托检验 |
| 116 | HSJC26-L0018 | HSJC26/BZ.TA03-L00059-L00060 | 潮州潮安万洋众创城科技有限公司潮州潮安众创城新建建设项目(四期) | 2台 | 合格 | 2026年01月19日 | 塔式起重机 安装检验 |
| 117 | HSJC26-L0019 | HSJC26/BZ.SA07-L00061 | 潮州万埠科技有限公司庵埠万洋众创城新建项目(一期) | 1台 | 合格 | 2026年01月16日 | 货用施工升降机 安装检验 |
| 118 | HSJC26-L0024 | HSJC26/BZ.SA07-L00067 | 辉勤食品厂房建设项目 | 1台 | 合格 | 2026年01月18日 | 货用施工升降机 安装检验 |
| 119 | HSJC26-L0016 | HSJC26/BZ.SA06-L00055-L00056 | 中欧(惠州)国际创新产业园 | 2台 | 合格 | 2026年01月17日 | 施工升降机 安装检验 |
| 120 | HZHS-WS-S250041 | HZHS-BZ-WS-S1048 | 惠州市亿丰机械设备有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月17日 | 施工升降机无损探伤 |
| 121 | HSJC26-L0023 | HSJC26/ BZ.TA03-L00065-L00066 | 安置房小区一期(5-11栋住宅楼、14栋变配电房、15栋幼儿园及地下室)[金山湖片区城中村改造项目] | 2台 | 合格 | 2026年1月17日 | 塔式起重机最大高度检验 |
| 122 | HSJC26-L0022 | HSJC26/BZ.SA06-L00064 | 惠州信宇人涂布机及其关键零 件研发生产建设项目(1号厂房、2号宿舍楼、3号门卫室) | 1台 | 合格 | 2026年01月16日 | 施工电梯安装检验 |
| 123 | HSJC26-L0021 | HSJC26/BZ.TA03-L00063 | 三志信环保及精密光学总部项目 | 1台 | 合格 | 2026年1月17日 | 塔式起重机安装检验 |
| 124 | HSJC26-L0020 | HSJC26/BZ.SA06-L00062 | 华奥(广东)电梯科技有限公司年产5000套电梯建设项目一厂房A、厂房B、厂房C、宿舍楼 | 1台 | 合格 | 2026年01月15日 | 施工升降机 最大高度检验 |
| 125 | HZHS-WS-S250040 | HZHS-BZ-WS-S1045-S1047 | 惠州市万钧建筑劳务有限公司 | 3台 | 合格 | 2026年01月15日 | 施工电梯无损探伤检测 |
| 126 | HSJC26-L0017 | HSJC26/BZ.TA03-L00057-L00058 | 住宅1-4栋、商业综合体、门卫室、地下室[广东省惠州市惠城高新技术产业开发区荔枝城保障性租赁住房项目] | 2台 | 合格 | 2026年01月14日 | 塔式起重机 安装检验 |
| 127 | HSJC25-L0352 | HSJC25/BZ.TA03-L01178 | 潮州潮安万洋众创城科技有限公司潮州潮安众创城新建建设项目(四期) | 1台 | 合格 | 2026年01月04日 | 合格 |
| 128 | HSJC26-L0015 | HSJC26/BZ.SA06-L00054 | 群鑫达新能源汽车关键零部件生产项目 | 1台 | 合格 | 2026年01月10日 | 施工升降机 安装检验 |
| 129 | HSJC26-F002 | HSJC26-F002 | 惠州市长宏建筑机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月12日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 130 | HSJC26-F001 | HSJC26-F001 | 惠州市长宏建筑机械有限公司 | 1台 | 合格 | 2026年01月12日 | 防坠安全器 定期检验 |
| 131 | HSJC26-L0014 | HSJC26/BZ.SA06-L00052-L00053 | 新华联广场(22-25栋及二期三标段地下室) | 2台 | 合格 | 2026年01月10日 | 施工升降机 委托检验 |
| 132 | HZHS-WS-S250039 | HZHS-BZ-WS-S1044 | 惠州市宏顺达建设工程有限公司 | 合格 | 2026年01月10日 | 塔式起重机无损探伤检测 | |
| 133 | HSJC26-L0008 | HSJC26/BZ.TA03-L00037-L00038 | 梅州高新区广东供销天业(梅州)冷链物流及农产品加工园项目(1#仓储加工配送中心) | 2台 | 合格 | 2026年01月06日 | 塔式起重机 安装检验 |
| 134 | HSJC25-L0353 | HSJC25/BZ.TA03-L01181-L01182 | 汕头潮南峡新正升商品房项目基坑支护和土方开挖 | 2台 | 合格 | 2026年01月09日 | 塔式起重机 安装检验 |
| 135 | HSJC26-L0012 | HSJC26/BZ.TA03-L00050 | 惠阳永承祥中央大厨房现代农业产业项目9467平方米地块、8317平方米地块 | 1台 | 合格 | 2026年01月08日 | 塔式起重机 第一道附着检验 |
| 136 | HSJC25-L0341 | HSJC25/BZ.TA03-L01160 | 大亚湾综合文化创意园项目 检验项目:塔式起重机 第一道附着检验 | 1台 | 合格 | 2025年12月24日 | 塔式起重机 第一道附着检验 |
| 137 | HSJC26-L0012 | HSJC26/BZ.TA03-L00049 | 惠阳永承祥中央大厨房现代农业产业项目9467平方米地块、8317平方米地块 | 1台 | 合格 | 2026年01月08日 | 塔式起重机 第一道附着检验 |
| 138 | HSJC25-L0353 | HSJC25/BZ.SA06-L01179-L01180 | 汕头潮南峡新正升商品房项目(一期)(地下室及±0.000以上) | 2台 | 合格 | 2025年12月29日 | 施工升降机 安装检验 |
| 139 | HSJC26-L0009 | HSJC26/BZ.SA07-L00039 | 乐盛精密机械厂房建设项目 | 1台 | 合格 | 2026年01月06日 | 货用施工升降机 安装检验 |
| 140 | HSJC26-L0002 | HSJC26/BZ.TA03-L00002 | 大亚湾塘横片区水质净化厂项目一期 | 1台 | 合格 | 2026年01月04日 | 塔式起重机 安装检验 |
